Detail produk:
|
Nama produk: | MOTOR BLDC AC | Frekuensi: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
RPM: | 600-3000 | Kekuatan: | 380W-2200W |
Tegangan: | 110v-230v/380V | Isolasi: | Kelas B/F |
AKU P: | IP20-44 | Perlindungan: | Cutoff termal otomatis |
Menyoroti: | Motor BLDC Tiga Fase 380V,Motor BLDC sinkron magnet permanen,Motor BLDC dengan magnet permanen B14 |
Magnet permanen Sinkron Tiga-Fase 380V B14 Flange Dipasang -90 Micro Frekuensi Variabel BLDC Motor
Pengantar
Halaman ini menunjukkan motor kipas EC/BLDC bertenaga tinggi yang digunakan dalam unit kipas angin atau AC dan aplikasi serupa, yang perlu menggerakkan kipas angin.
Sampai sekarang, Hengsheng memiliki berbagai spesifikasi AC BLDC motor, dan motor induksi yang berbeda, motor gigi, motor PM dengan gearbox.Kinerja yang stabil dan tingkat kegagalan yang rendah, produk kami diterima dengan baik oleh pelanggan. kami telah mendapatkan sertifikasi CCC, RoHS dan ISO9001:2008.
Fitur dari motor BLDC
1. Tegangan nominal:200-240V 50Hz/60Hz
2. rentang daya output: 750W-2.2KW
3Kecepatan 300-1000 diatur
4. Pengemudi mengadopsi struktur cangkang aluminium benar-benar tertutup, yang memiliki tingkat perlindungan yang tinggi dan aman dan dapat diandalkan.
5. Pengemudi mengadopsi struktur instalasi independen, yang nyaman untuk pembongkaran dan pemeliharaan setelah penjualan.
6. Pengemudi terintegrasi dengan tiga kecepatan, VSP10V, AC24V, PWM/PWF, mode kontrol RS485, dan fungsi umpan balik kecepatan adalah opsional.
7Menggunakan remote control inframerah, kecepatan konstan yang dapat diatur, torsi konstan, beban unit kipas angin, beban unit kipas angin kaset.
8Menggunakan struktur dan metode instalasi yang sama dengan daya listrik satu fase, lebih nyaman untuk mengganti dan mempopulerkan
9Kecepatan nominal 1070 rpm, daya output nominal 750W, torsi maksimum 6,5 Nm.
Spesifikasi
Spesifikasi motor 140&160mm | |||||||||||
PN | A | B | C | D | E | F | G | H | K | Spesifikasi | Rotasi |
12411001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450 rpm | CCW |
12511001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.2KW-600 rpm | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.5KW-940rpm | CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-220V-1.5KW-940 rpm | CCW |
16311001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-1.8KW-950rpm | CCW |
14711001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400 rpm | CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950 rpm | CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600 rpm | CW |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600 rpm | CW |
12811003 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.375KW-500rpn | CCW |
12811001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0,55KW-560rpm | CCW |
12911001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-890rpm | CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-940pm | CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.75KW-940rpm | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0.75KW-940pm | CW |
Informasi lebih lanjutdari Motor DC Brushless
Ada berbagai jenis motor, dan brushless DC motor adalah motor kontrol kecepatan yang paling ideal saat ini.tidak hanya memiliki kinerja penyesuaian yang baik dari DC motor, tetapi juga memiliki keuntungan dari struktur sederhana dari motor AC, tidak ada percikan komutasi, operasi yang dapat diandalkan dan pemeliharaan yang mudah.
Portabilitas
Motor tanpa sikat 380V memiliki ukuran kecil, bobot ringan, pemasangan yang mudah, dan ketahanan seismik yang baik secara keseluruhan, yang lebih cocok untuk digunakan dalam kondisi lingkungan yang keras.
Efisiensi tinggi
Motor tanpa sikat 380V memiliki efisiensi tinggi, hingga 98%, kebisingan rendah dan lebih hemat energi daripada motor konvensional, terutama ketika mempertahankan daya keluar konstan di bawah beban tinggi,dan lebih dapat diandalkan untuk digunakan.
Perbaikan mudah
Biaya perawatan motor tanpa sikat 380V rendah, tidak perlu mengganti sikat secara teratur, dan juga dapat menghemat banyak biaya tenaga kerja.
Keandalan tinggi
Motor tanpa sikat 380V memiliki keandalan yang sangat tinggi dan dapat beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan yang keras, yang dapat memastikan operasi stabil mesin.
Kontak Person: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553