Detail produk:
|
Tegangan: | 380VAC | kekuatan: | 800-2500W |
---|---|---|---|
kecepatan: | 700-1000rpm | Bahan Pisau: | Plat Galvanis atau Plastik |
Aliran udara: | 12000 -25000 m³/jam | Kelas IP: | IP 55/44 |
Frekuensi: | 50/60 | Kebisingan: | 60-75dB(A) |
Menyoroti: | Kipas Aliran Aksial Industri 380v,Kipas Aliran Aksial Industri 800w,kipas aksial 3 fase 900mm |
3 Phase 380V 900mm Kipas Aliran Aksial Industri Untuk Rantai Dingin Beku
Perkenalan
Changzhou Hengsheng Electric Co, Ltd, yang terletak di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, telah specilized di bidang mengekspor kipas aliran aksial industri, kipas aliran silang, motor kipas AC, kipas peniup selama beberapa tahun.Kami memiliki basis produksi kami sendiri dan tim R&D yang kuat.Motor ini juga bisa diganti dengan Motor BLDC.Kami menjual motor dengan kipas angin sebagai solusinya.
Fitur Kipas Aliran Aksial Industri
◇ Kombinasi optimal bilah senyap berbentuk sayap berefisiensi tinggi dan motor khusus berefisiensi tinggi menghasilkan kinerja aerodinamis yang sempurna
◇ Pelat atap busur keseluruhan besar, kehilangan medan aliran saluran masuk kecil, dan efisiensi struktural kipas tinggi
◇ Tingkat perlindungan motor setinggi IP66, dan kenaikan suhu pengoperasian rendah, yang dapat mencapai pengoperasian andal jangka panjang
◇ Konsumsi energi yang rendah dalam operasi, mencapai biaya operasi yang rendah dan polusi lingkungan yang rendah
◇Penampilan cantik, ukuran ringkas, pemasangan dan perawatan mudah
Spesifikasi produk
◇Ukuran: Φ400~Φ990mm
◇Kisaran volume udara: maksimum 35000m3/jam
Jenis | Motor | Tegangan | Frekuensi | Kecepatan | Aliran udara | Kekuatan | Saat ini | Kebisingan | Pst |
(VAC) | (Hz) | (rpm) | (m3 / jam) | (w) | (A) | (dBA) | (Pa) | ||
FA700NB6-F5A-GZ01 | YYB160060006GZ01 | 380 | 50 | 925 | 12500 | 880 | 1.7 | 66 | 60 |
FA750NB6-F5A-GZ02 | YYB160090006GZ02 | 380 | 50 | 925 | 15500 | 1190 | 2.3 | 69 | 60 |
FA800NB6-F5A-GZ03 | YYB210150006GZ03 | 380 | 50 | 945 | 20000 | 1860 | 3.8 | 70.5 | 80 |
FA850NB6-F5A-GZ04 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 915 | 24000 | 2460 | 4.8 | 72 | 80 |
FA900NB6-F5A-GZ05 | YYB210180006GZ04 | 380 | 50 | 930 | 25000 | 2264 | 4.5 | 73 | 80 |
FA900NB8-F5A-GZ06 | YYB210130008GZ06 | 380 | 50 | 725 | 21500 | 1780 | 4 | 67 | 80 |
Aplikasi
Unit sekrup berpendingin udara, unit modul berpendingin udara, unit pompa panas pemanas, unit saluran kesatuan, unit atap, dll
Informasi lebih lanjut tentang Kipas Aliran Aksial Industri
Karakteristik kipas aliran aksial
Kontak Person: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Faks: 86-189-12300553